
G33XX
- 产品特性
- 主要应用
- 产品性能
UV固化
采用无酸配方设计
良好的光学特性
可满足车载、军工等高环测要求
采用无酸配方设计
良好的光学特性
可满足车载、军工等高环测要求
高段差弥补能力
可广泛适用于不同领域的平面全贴合及TP贴合。
产品型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 折射率 | 介电常数 | 粘接强度 | 固化 | 透光率 | 雾度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3306 | 150±10 | 1200±10 | ≥100 | 1.48±0.02 | 3.49-3.92 | >16N/25mm | 汞灯>3000mj/cm² | >92% | <0.2% |
3307 | 175±10 | 1200±10 | ≥100 | 1.48±0.02 | 3.49-3.92 | >16N/25mm | 汞灯>3000mj/cm² | >92% | <0.2% |
3308 | 200±10 | 1200±10 | ≥100 | 1.48±0.02 | 3.49-3.92 | >16N/25mm | 汞灯>3000mj/cm² | >92% | <0.2% |
3310 | 250±15 | 1200±10 | ≥80 | 1.48±0.02 | 3.49-3.92 | >17N/25mm | 汞灯>3000mj/cm² | >92% | <0.2% |
3312 | 300±15 | 1200±10 | ≥80 | 1.48±0.02 | 3.49-3.92 | >17N/25mm | 汞灯>3000mj/cm² | >92% | <0.2% |
上一个: G53XX
下一个:无